
Free Building Practice
Shooter
Live PlayersFree Building Practice
8.3%
| Time | Live Players |
|---|---|
| 8/10/2026, 9:50:00 AM | 1280 |
| 8/10/2026, 10:00:00 AM | 1308 |
| 8/10/2026, 10:10:00 AM | 1298 |
| 8/10/2026, 10:20:00 AM | 1333 |
| 8/10/2026, 10:30:00 AM | 1360 |
| 8/10/2026, 10:40:00 AM | 1405 |
| 8/10/2026, 10:50:00 AM | 1383 |
| 8/10/2026, 11:00:00 AM | 1376 |
| 8/10/2026, 11:10:00 AM | 1457 |
| 8/10/2026, 11:20:00 AM | 1427 |
| 8/10/2026, 11:30:00 AM | 1426 |
| 8/10/2026, 11:40:00 AM | 1449 |
| 8/10/2026, 11:50:00 AM | 1470 |
| 8/10/2026, 12:00:00 PM | 1501 |
| 8/10/2026, 12:10:00 PM | 1486 |
| 8/10/2026, 12:20:00 PM | 1521 |
| 8/10/2026, 12:30:00 PM | 1527 |
| 8/10/2026, 12:40:00 PM | 1532 |
| 8/10/2026, 12:50:00 PM | 1585 |
| 8/10/2026, 1:00:00 PM | 1661 |
| 8/10/2026, 1:10:00 PM | 1681 |
| 8/10/2026, 1:20:00 PM | 1739 |
| 8/10/2026, 1:30:00 PM | 1794 |
| 8/10/2026, 1:40:00 PM | 1749 |
| 8/10/2026, 1:50:00 PM | 1810 |
| 8/10/2026, 2:00:00 PM | 1797 |
| 8/10/2026, 2:10:00 PM | 1797 |
| 8/10/2026, 2:20:00 PM | 1881 |
| 8/10/2026, 2:30:00 PM | 1956 |
| 8/10/2026, 2:40:00 PM | 1976 |
| 8/10/2026, 2:50:00 PM | 1980 |
| 8/10/2026, 3:00:00 PM | 2060 |
| 8/10/2026, 3:10:00 PM | 2118 |
| 8/10/2026, 3:20:00 PM | 2103 |
| 8/10/2026, 3:30:00 PM | 2154 |
| 8/10/2026, 3:40:00 PM | 2285 |
| 8/10/2026, 3:50:00 PM | 2299 |
| 8/10/2026, 4:00:00 PM | 2243 |
| 8/10/2026, 4:10:00 PM | 2249 |
| 8/10/2026, 4:20:00 PM | 2295 |
| 8/10/2026, 4:30:00 PM | 2396 |
| 8/10/2026, 4:40:00 PM | 2448 |
| 8/10/2026, 4:50:00 PM | 2502 |
| 8/10/2026, 5:00:00 PM | 2480 |
| 8/10/2026, 5:10:00 PM | 2426 |
| 8/10/2026, 5:20:00 PM | 2422 |
| 8/10/2026, 5:30:00 PM | 2482 |
| 8/10/2026, 5:40:00 PM | 2492 |
| 8/10/2026, 5:50:00 PM | 2521 |
| 8/10/2026, 6:00:00 PM | 2653 |
| 8/10/2026, 6:10:00 PM | 2695 |
| 8/10/2026, 6:20:00 PM | 2626 |
| 8/10/2026, 6:30:00 PM | 2683 |
| 8/10/2026, 6:40:00 PM | 2793 |
| 8/10/2026, 6:50:00 PM | 2790 |
| 8/10/2026, 7:00:00 PM | 2787 |
| 8/10/2026, 7:10:00 PM | 2754 |
| 8/10/2026, 7:20:00 PM | 2796 |
| 8/10/2026, 7:30:00 PM | 2809 |
| 8/10/2026, 7:40:00 PM | 2822 |
| 8/10/2026, 7:50:00 PM | 2845 |
| 8/10/2026, 8:00:00 PM | 2869 |
| 8/10/2026, 8:10:00 PM | 2901 |
| 8/10/2026, 8:20:00 PM | 2906 |
| 8/10/2026, 8:30:00 PM | 2903 |
| 8/10/2026, 8:40:00 PM | 2954 |
| 8/10/2026, 8:50:00 PM | 2998 |
| 8/10/2026, 9:00:00 PM | 3039 |
| 8/10/2026, 9:10:00 PM | 3003 |
| 8/10/2026, 9:20:00 PM | 2958 |
| 8/10/2026, 9:30:00 PM | 2934 |
| 8/10/2026, 9:40:00 PM | 2841 |
| 8/10/2026, 9:50:00 PM | 2839 |
| 8/10/2026, 10:00:00 PM | 2839 |
| 8/10/2026, 10:10:00 PM | 2769 |
| 8/10/2026, 10:20:00 PM | 2689 |
| 8/10/2026, 10:30:00 PM | 2670 |
| 8/10/2026, 10:40:00 PM | 2689 |
| 8/10/2026, 10:50:00 PM | 2718 |
| 8/10/2026, 11:00:00 PM | 2748 |
| 8/10/2026, 11:10:00 PM | 2685 |
| 8/10/2026, 11:20:00 PM | 2634 |
| 8/10/2026, 11:30:00 PM | 2658 |
| 8/10/2026, 11:40:00 PM | 2673 |
| 8/10/2026, 11:50:00 PM | 2631 |
| 8/11/2026, 12:00:00 AM | 2658 |
| 8/11/2026, 12:10:00 AM | 2646 |
| 8/11/2026, 12:20:00 AM | 2760 |
| 8/11/2026, 12:30:00 AM | 2763 |
| 8/11/2026, 12:40:00 AM | 2838 |
| 8/11/2026, 12:50:00 AM | 2870 |
| 8/11/2026, 1:00:00 AM | 2782 |
| 8/11/2026, 1:10:00 AM | 2652 |
| 8/11/2026, 1:20:00 AM | 2654 |
| 8/11/2026, 1:30:00 AM | 2596 |
| 8/11/2026, 1:40:00 AM | 2570 |
| 8/11/2026, 1:50:00 AM | 2516 |
| 8/11/2026, 2:00:00 AM | 2441 |
| 8/11/2026, 2:10:00 AM | 2277 |
| 8/11/2026, 2:20:00 AM | 2213 |
| 8/11/2026, 2:30:00 AM | 2190 |
| 8/11/2026, 2:40:00 AM | 2157 |
| 8/11/2026, 2:50:00 AM | 2061 |
| 8/11/2026, 3:00:00 AM | 1992 |
| 8/11/2026, 3:10:00 AM | 1932 |
| 8/11/2026, 3:20:00 AM | 1798 |
| 8/11/2026, 3:30:00 AM | 1682 |
| 8/11/2026, 3:40:00 AM | 1725 |
| 8/11/2026, 3:50:00 AM | 1686 |
| 8/11/2026, 4:00:00 AM | 1561 |
| 8/11/2026, 4:10:00 AM | 1470 |
| 8/11/2026, 4:20:00 AM | 1361 |
| 8/11/2026, 4:30:00 AM | 1347 |
| 8/11/2026, 4:40:00 AM | 1338 |
| 8/11/2026, 4:50:00 AM | 1313 |
| 8/11/2026, 5:00:00 AM | 1296 |
| 8/11/2026, 5:10:00 AM | 1266 |
| 8/11/2026, 5:20:00 AM | 1196 |
| 8/11/2026, 5:30:00 AM | 1134 |
| 8/11/2026, 5:40:00 AM | 1079 |
| 8/11/2026, 5:50:00 AM | 1088 |
| 8/11/2026, 6:00:00 AM | 1024 |
| 8/11/2026, 6:10:00 AM | 974 |
| 8/11/2026, 6:20:00 AM | 981 |
| 8/11/2026, 6:30:00 AM | 998 |
| 8/11/2026, 6:40:00 AM | 1007 |
| 8/11/2026, 6:50:00 AM | 965 |
| 8/11/2026, 7:00:00 AM | 965 |
| 8/11/2026, 7:10:00 AM | 932 |
| 8/11/2026, 7:20:00 AM | 915 |
| 8/11/2026, 7:30:00 AM | 924 |
| 8/11/2026, 7:40:00 AM | 936 |
| 8/11/2026, 7:50:00 AM | 970 |
| 8/11/2026, 8:00:00 AM | 965 |
| 8/11/2026, 8:10:00 AM | 978 |
| 8/11/2026, 8:20:00 AM | 1040 |
| 8/11/2026, 8:30:00 AM | 1097 |
| 8/11/2026, 8:40:00 AM | 1093 |
| 8/11/2026, 8:50:00 AM | 1108 |
| 8/11/2026, 9:00:00 AM | 1154 |
| 8/11/2026, 9:10:00 AM | 1181 |
| 8/11/2026, 9:20:00 AM | 1188 |
| 8/11/2026, 9:30:00 AM | 1174 |
Get notified about new island drops and see live player counts.